Промышленный светодиодный светильник FHB 04-230-50-F15
Цена по запросу
- Описание
- Отзывы (0)
Описание
Промышленный светодиодный светильник FHB 04-230-50-F15
Технические параметры | Светильник светодиодный промышленный
FHB 04-230-50-D60 |
Потребляемая мощность, Вт | 230 |
Напряжение сети, В | 176 — 264 АС |
Частота сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,96 |
Потребляемый ток не более, А | 0,7 |
Рабочий ток светодиодов, mА | 0,07 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 570 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 40 771 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 32 123 |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >80 |
Пульсация светового потока, не более | 1% |
Тип кривой силы света | F – концентрированная 15° |
Рабочая температура, °C | от -40 до +50 |
Климатическое исполнение | У1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус | Сплав алюминия с анодированным покрытием |
Рассеиватель | ПММА + калённое стекло |
Вид монтажа | Поворотный кронштейн |
Габариты светильника, мм | Ø320×215 |
Масса не более, кг | 8 (расчетная) |
Ресурс работы светильника, ч | более 50 000 |
Гарантия | 5 лет |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Промышленный светодиодный светильник FHB 04-230-50-F15”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Reviews
Отзывов пока нет.